Tous les produits
-
Aimants permanents de néodyme
-
Aimants permanents de ferrite
-
Aimants d'arc de néodyme
-
Aimants de disque de néodyme
-
Assemblée magnétique permanente faite sur commande
-
Accouplement magnétique permanent
-
Aimant collé de néodyme
-
Aimant permanent de moteur électrique
-
Aimant de cobalt de samarium
-
Composite magnétique souple SMC
Aimants en arc néodyme N40-N50 pour moteurs CC, aimants permanents en terres rares
| Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Great wall |
| Numéro de modèle | Aimant de néodyme |
| Quantité de commande min | 100 pièces/pièces |
| Prix | $0.50 - $200.00 / Piece |
| Détails d'emballage | Paquet de bouclier de magnétisme pour les expéditions exprès et d'air par des feuilles/plats de fer |
| Capacité d'approvisionnement | 1000000 morceaux/morceaux par Mois |
Détails sur le produit
| Nom | Aimants à arc en néodyme pour aimants permanents à base de terres rares pour moteur à courant contin | Taper | Permanent, permanent |
|---|---|---|---|
| Composite | Aimant de néodyme, aimant de néodyme | Forme | Feuille, feuille, arc, bloc, bobine, disque |
| Application | Aimant industriel | Tolérance | ±20%, 0.01mm | 0.05mm |
| Service de traitement | Coupe | Grade | Aimant de néodyme, N40 n50 n52 n54 |
| Taille | Taille adaptée aux besoins du client d'aimant | Couleur | Argent |
| emballage | Carton | Température de travail maximale | 80 à 120 |
| Usage | Aimant industriel | Port | Shanghai |
| Mettre en évidence | aimants forts du néodyme n50,Aimants forts de néodyme d'AlNiCo,Aimant permanent de moteur de C.C N40 |
||
Description de produit
Magnés d'arc de néodyme professionnels pour rotors de moteurs électriques
Magnets à arc NdFeB personnalisés à haute performance magnétique pour moteurs de démarrage
magnétiques à arc de néodyme de haute qualité, dotés d'une tolérance dimensionnelle précise et d'une répartition uniforme du flux magnétique,conçus pour des performances fiables dans les moteurs électriques à courant continu et les ensembles de moteurs de démarrage.
Vue d'ensemble du produit
Les aimants à arc de néodyme sont des solutions d'aimants à terres rares de haute performance optimisées pour les applications de moteurs à aimants permanents.Ces segments magnétiques courbes offrent une résistance magnétique exceptionnelle, des performances stables et des options de conception flexibles pour répondre aux exigences industrielles les plus exigeantes.
Fabriqués à partir d'un matériau NdFeB (néodymium iron boron) de qualité supérieure, ces aimants à arc sont découpés avec précision selon des dimensions personnalisées avec des tolérances serrées aussi basses que ± 0,05 mm.,Les modèles de moteurs à induction (comme les moteurs à induction ou les moteurs à induction) offrent une résistance à la corrosion, tandis que les directions de magnétisation et les motifs de pôles personnalisables assurent une intégration transparente dans diverses conceptions de rotors de moteur.La géométrie de l'arc permet une distribution uniforme du champ magnétique, améliorant l'efficacité du moteur et réduisant le couple de cog.
Applications
Applications automobiles et moteurs de démarrage
-
- Moteurs de démarrage et assemblages d'aimants permanents
- Rotors de moteurs électriques à courant continu
- Composants d'alternateur et de générateur
- Systèmes moteurs auxiliaires automobiles
- Applications de motorisation et de pompage
Applications industrielles et commerciales
-
- Moteurs à courant continu à aimants permanents
- Moteurs à entraînement industriel
- Moteurs à compresseurs et pompes
- Composants de capteurs et d'instruments
- Moteurs et équipements électroniques sur mesure
Principaux avantages
-
- Des performances magnétiques élevées: résistance magnétique et produit énergétique exceptionnels pour les moteurs compacts à couple élevé.
- Fabrication de précision: Tailles sur mesure avec des tolérances dimensionnelles serrées jusqu'à ± 0,05 mm pour un ajustement parfait dans les ensembles de rotors.
- Spécifications personnalisables: Disponible en plusieurs catégories (N40-N50), dimensions et directions de magnétisation pour répondre aux exigences spécifiques du moteur.
- Durabilité fiable: Les revêtements de protection offrent une résistance à la corrosion, assurant des performances à long terme dans divers environnements de fonctionnement.
- Distribution uniforme du flux: La conception en forme d'arc offre une distribution uniforme du champ magnétique, améliorant l'efficacité du moteur et réduisant les vibrations.
- Intégration rentable: Des configurations standard et personnalisées sont disponibles, pour répondre à la fois aux besoins de prototypage et de production en gros volume.
- Qualité conforme: Les matériaux certifiés RoHS répondent aux normes environnementales internationales pour une utilisation sur le marché mondial.
- Application polyvalente: Convient à une large gamme de moteurs de démarrage, de moteurs CC et d'équipements industriels nécessitant des aimants permanents puissants.
Performance magnétique
| Nom de l'article | Grade | Résistance; | La coercition; | Force de coercition; | Max BH Produit; | Travailler | ||||||||
| Je vous en prie. | HcB | HcJ | (BH) max | Temps. | ||||||||||
| En kg | T | Le KOe | Le nombre de points de contact | Le KOe | Le nombre de points de contact | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Je suis désolé. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | |||||||
| N | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >=12 | >= 954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤ 80 |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >=12 | >= 954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >=12 | >= 954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >= 11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >= 11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | Le montant de l'aide | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥ 10 jours5 | >=836 | >= 11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | Le montant de l'aide | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥ 90 | >= 716 | ≥ 11.0 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | Le montant de l'aide | |
| M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de la garantie |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | Le montant de la garantie | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 12 jours0 | >= 955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | Le montant de la garantie | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12 jours5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | Le montant de la garantie | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12 jours8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | Le montant de la garantie | |
| N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥ 13 ans0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | Le montant de la garantie | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥ 13 ans0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | Le montant de la garantie | |
| H est | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de l'aide |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de l'aide | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | Le montant de l'aide | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥ 12 jours1 | >= 963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | Le montant de l'aide | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12 jours2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | Le montant de l'aide | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12 jours7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | Le montant de l'aide | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=876 | >= 20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de la garantie |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >= 923 | >= 20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de la garantie | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >= 20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | Le montant de la garantie | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=121 | >= 963 | >= 20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | Le montant de la garantie | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=125 | >=965 | >= 20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | Le montant de la garantie | |
| Je suis désolé. | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | Le montant de l'aide |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de l'aide | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de l'aide | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | Le montant de l'aide | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >= 812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | Le montant de l'aide |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | Le montant de l'aide | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de l'aide | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de l'aide | |
| Je vous en prie. | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >= 772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | Le montant de l'aide |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >= 812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | Le montant de l'aide | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | Le montant de l'aide | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de l'aide | |
produits recommandés

