Tous les produits
-
Aimants permanents de néodyme
-
Aimants permanents de ferrite
-
Aimants d'arc de néodyme
-
Aimants de disque de néodyme
-
Assemblée magnétique permanente faite sur commande
-
Accouplement magnétique permanent
-
Aimant collé de néodyme
-
Aimant permanent de moteur électrique
-
Aimant de cobalt de samarium
-
Composite magnétique souple SMC
mots clés [ 3d magnetic flux architecture smc soft magnetic composite ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "3d magnetic flux architecture smc soft magnetic composite" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Composants SMC personnalisés avec conception de trajectoire de flux 3D et densité de puissance élevée pour moteurs efficaces
| Forme | Personnalisé |
|---|---|
| Tolérance | ±10% |
| Revêtement | Couche isolante |
| Système de qualité | ISO / TS16949: 2008 |
Pièces de stator SMC personnalisées avec conception de trajectoire de flux 3D pour applications de moteurs à haute densité de puissance
| Forme | Personnalisé |
|---|---|
| Tolérance | ±10% |
| Revêtement | Couche isolante |
| Système de qualité | ISO / TS16949: 2008 |
Composants en Composite Magnétique Doux (SMC) pour Moteurs Haute Performance
| Forme | Personnalisé |
|---|---|
| Tolérance | ±10% |
| Revêtement | Couche isolante |
| Système de qualité | ISO / TS16949: 2008 |
Pièces de stator SMC personnalisées avec conception de trajectoire de flux 3D Densité de puissance élevée pour des moteurs efficaces dans des formes personnalisées
| Forme | Personnalisé |
|---|---|
| Tolérance | ±10% |
| Revêtement | Couche isolante |
| Système de qualité | ISO / TS16949: 2008 |
Pièces magnétiques SMC personnalisées avec optimisation du chemin de flux 3D, haute densité de puissance et formes personnalisées pour les moteurs à haut rendement
| Forme | Personnalisé |
|---|---|
| Tolérance | ±10% |
| Revêtement | Couche isolante |
| Système de qualité | ISO / TS16949: 2008 |
Pièces magnétiques SMC personnalisées | Optimisation du chemin de flux 3D et densité de puissance élevée pour moteurs à haut rendement
| Forme | Personnalisé |
|---|---|
| Tolérance | ±10% |
| Revêtement | Couche isolante |
| Système de qualité | ISO / TS16949: 2008 |
Composite magnétique souple SMC avec architecture de flux magnétique 3D et haute densité de puissance pour les composants moteurs personnalisés
| Forme | Personnalisé |
|---|---|
| Tolérance | ±10% |
| Revêtement | Couche isolante |
| Système de qualité | ISO / TS16949: 2008 |
Pièces SMC personnalisées | Flux magnétique 3D optimisé et densité de puissance ultra-élevée pour moteurs à efficacité premium
| Forme | Personnalisé |
|---|---|
| Tolérance | ±10% |
| Revêtement | Couche isolante |
| Système de qualité | ISO / TS16949: 2008 |

