-
Aimants permanents de néodyme
-
Aimants permanents de ferrite
-
Aimants d'arc de néodyme
-
Aimants de disque de néodyme
-
Assemblée magnétique permanente faite sur commande
-
Accouplement magnétique permanent
-
Aimant collé de néodyme
-
Aimant permanent de moteur électrique
-
Aimant de cobalt de samarium
-
Composite magnétique souple SMC
Aimants agglomérés d'arc de néodyme de N35 NdFeB pour la forme multi de moteur
| Forme | Arc-segment, forme de pot/tasse, cylindre, disque, adapté aux besoins du client, | Application | Aimant industriel, moteur, séparateurs magnétiques, générateur |
|---|---|---|---|
| Composé | Aimant de néodyme, aimant de NdFeB, aimant de terre rare | Type | Permanent, aimant de pot de néodyme |
| Revêtement | Nickel, Zn, Ni-Cu-Ni, Ni, époxyde | Matériel | Néodyme-Fer-bore aggloméré, bore de fer de néodyme, aimant de néodyme, aimant permanent |
| Mettre en évidence | Aimants d'arc du néodyme N35,Aimants agglomérés d'arc de néodyme,Aimants de segment d'arc de NdFeB |
||
L'aimant de néodyme a aggloméré l'aimant d'Arc-segment de NdFeb pour le moteur N35
DESCRIPTION DES PRODUITS
Les aimants agglomérés de NdFeB sont aujourd'hui disponible d'aimants permanents commercialisé le plus puissant, avec le produit maximum d'énergie s'étendant de 26 MGOe à 55 MGOe. Le ND-Fe-b est le troisième génération de l'aimant permanent développé pendant les années 1980. Il a une combinaison de remanence et de coercivity très élevés, et vient avec un large éventail de catégories, de tailles et de formes. Avec ses excellentes caractéristiques magnétiques, la matière première et relativement les petits prix abondants, ND-Fe-b offre plus de flexibilité en concevant de nouveau ou remplace les matériaux traditionnels d'aimant tels qu'en céramique, l'Alnico et la SM-Co pour réaliser le rendement élevé, le coût bas et les dispositifs plus compacts.
Propriétés magnétiques des aimants agglomérés de NdFeB
| Article | Catégorie | Remanence ; | Coercivity ; | Force de Coercivity ; | Produit maximum du BH ; | Fonctionnement | ||||||||
| Br | HcB | HcJ | (le BH) maximum | Temp. | ||||||||||
| Kilogrammes | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
| Maximum. | Mn. | Maximum. | Mn. | Maximum | Mn. | Maximum. | Mn. | |||||||
| N | N40 | 13,2 | 12,6 | 1,32 | 1,26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 |
| N42 | 13,5 | 12,9 | 1,35 | 1,3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
| N45 | 13,8 | 13,2 | 1,38 | 1,32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
| N48 | 14,2 | 13,7 | 1,43 | 1,37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
| N50 | 14,5 | 14,0 | 1,45 | 1,4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <> | |
| N52 | 14,8 | 14,4 | 1,48 | 1,44 | ≥10.5 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <> | |
| N55 | 1,52 | 14,6 | 1,52 | 1,46 | ≥9.0 | >=716 | ≥11.0 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <> | |
| M | N38M | 12,8 | 12,3 | 1,3 | 1,23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <> |
| N40M | 13,2 | 12,6 | 1,32 | 1,26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <> | |
| N42M | 13,5 | 12,9 | 1,35 | 1,3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <> | |
| N45M | 13,8 | 13,2 | 1,38 | 1,32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <> | |
| N48M | 14,2 | 13,7 | 1,42 | 1,37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <> | |
| N50M | 14,5 | 14 | 1,45 | 1,4 | ≥13.1 | >=1042 | >=11 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <> | |
| H | N35H | 12,5 | 11,8 | 1,25 | 1,18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <> |
| N38H | 12,8 | 12,3 | 1,3 | 1,23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <> | |
| N41H | 13,2 | 12,6 | 1,32 | 1,26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <> | |
| N44H | 13,7 | 13 | 1,37 | 1,3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <> | |
| N46H | 13,8 | 13,2 | 1,38 | 1,32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <> | |
| N48H | 14,2 | 13,7 | 1,42 | 1,37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <> | |
| Expédition et manipulation | N35SH | 12,5 | 11,8 | 1,25 | 1,18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <> |
| N39SH | 13 | 12,3 | 1,3 | 1,23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <> | |
| N42SH | 13,2 | 12,9 | 1,32 | 1,26 | >=11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <> | |
| N44SH | 13,7 | 13 | 1,37 | 1,3 | >=12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <> | |
| N46SH | 13,8 | 13,4 | 1,38 | 1,34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <> | |
| UH | N33UH | 12,2 | 11,4 | 1,22 | 1,14 | >=10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <> |
| N35UH | 12,5 | 11,8 | 1,25 | 1,18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <> | |
| N38UH | 13 | 12,3 | 1,3 | 1,23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <> | |
| N40UH | 13,2 | 12,6 | 1,32 | 1,26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <> | |
| Potentiel d'oxydation-réduction | N30EH | 11,7 | 10,9 | 1,17 | 1,09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <> |
| N33EH | 12,2 | 11,4 | 1,22 | 1,14 | >=10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <> | |
| N35EH | 12,5 | 11,8 | 1,25 | 1,18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <> | |
| N38EH | 13 | 12,2 | 1,3 | 1,22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <> | |
| OH | N28AH | 11 | 10,4 | 1,1 | 1,04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <> |
| N30AH | 11,7 | 10,8 | 1,17 | 1,08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <> | |
| N33AH | 12,2 | 11,4 | 1,22 | 1,14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <> | |
| N35AH | 12,5 | 11,7 | 1,25 | 1,17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <> | |
Organigramme de production![]()
Application![]()

