-
Aimants permanents de néodyme
-
Aimants permanents de ferrite
-
Aimants d'arc de néodyme
-
Aimants de disque de néodyme
-
Assemblée magnétique permanente faite sur commande
-
Accouplement magnétique permanent
-
Aimant collé de néodyme
-
Aimant permanent de moteur électrique
-
Aimant de cobalt de samarium
-
Composite magnétique souple SMC
Magnés permanents de néodyme personnalisés avec et sans DyFe et licence d'exportation
| La tolérance | ± 0,05 mm | Forme | Anneau/arc/adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Couleur | Personnalisé | Revêtement | Nickelez/zinc/époxyde |
| Température maximale de fonctionnement | 80°C-250°C | Flux magnétique | Taux élevé/moyen/faible |
| Mettre en évidence | Magnés permanents en néodyme personnalisés,Magnés permanents au néodyme légers,IATF16949 aimants à bloc de néodyme |
||
Description du produit:
Les aimants permanents en néodyme sont fabriqués à partir du matériau magnétique le plus puissant disponible, le néodyme, et peuvent être fabriqués selon des tailles et des forces d'attraction personnalisées.Avec un flux magnétique élevé et des certifications ISO9001/ROHS/REACH, ces aimants sont idéaux pour une utilisation dans les véhicules électriques et d'autres applications plus performantes.Leurs performances et leur durabilité les rendent le choix idéal pour toute situation nécessitant un, un champ magnétique fiable.
![]()
Caractéristiques:
- Nom du produit: aimants permanents en néodyme
- Direction de magnétisation: axiale/radiale/multipolaire
- Emballage: carton/étui en bois/palette
- Taille: personnalisée
- Délai de livraison: 25 à 35 jours
- Des performances plus élevées
- Utilisé pour les véhicules électriques
- Des performances plus élevées
- Poids plus léger
Applications:
Les aimants permanents en néodyme de GWM offrent des performances plus élevées que les aimants traditionnels, ce qui les rend idéaux pour de nombreuses applications.Ces aimants ont un flux magnétique de longue durée.Le numéro de modèle GWM-9627 de GWM offre une gamme d'options pour répondre aux besoins de tout client, y compris le flux magnétique, la forme, la direction de magnétisation,et la force de tractionAvec la certification IATF16949 et ISO140001, ces aimants permanents en néodyme sont de la plus haute qualité,et avec une quantité minimale de 10 commandes et un délai de livraison de 25 à 35 jours, GWM peut fournir aux clients le meilleur service possible. Les options d'emballage et de paiement sont également disponibles, avec des emballages en palettes et cartons et des options de paiement comprenant T/T et L/C.
![]()
Paramètres techniques:
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Magnés permanents au néodyme |
| Matériel | Neodyme (NdFeB) |
| Température maximale de fonctionnement | 80°C à 250°C |
| Délai de livraison | 25 à 35 jours |
| Forme | Anneaux/arc/personnalisés |
| Direction de magnétisation | Le nombre de points d'intersection est déterminé par le nombre de points d'intersection. |
| Force de traction | Personnalisé |
| Le revêtement | Nique/zinc/époxy |
| Couleur | Personnalisé |
| Flux magnétique | Taux élevé/moyen/faible |
| Nom de l'article | Grade | Résistance; | La coercition; | Force de coercition; | Max BH Produit; | Travailler | ||||||||
| Je vous en prie. | HcB | HcJ | (BH) max | Temps. | ||||||||||
| En kg | T | Le KOe | Le nombre de points de contact | Le KOe | Le nombre de points de contact | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
| Je suis désolée. | - Je ne sais pas. | Je suis désolée. | - Je ne sais pas. | Je suis désolé. | - Je ne sais pas. | Je suis désolée. | - Je ne sais pas. | |||||||
| N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥ 10 jours8 | ≥ 860 | ≥ 12 | ≥ 960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤ 80 |
| N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥ 10 jours8 | ≥ 860 | ≥ 12 | ≥ 960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤ 80 | |
| N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >=12 | >= 954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤ 80 | |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >=12 | >= 954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >=12 | >= 954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >= 11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | >= 11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | Le montant de l'aide | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥ 10 jours5 | >=836 | >= 11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | Le montant de l'aide | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥ 90 | >= 716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | Le montant de l'aide | |
| M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de la garantie |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | Le montant de la garantie | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 12 jours0 | >= 955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | Le montant de la garantie | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12 jours5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | Le montant de la garantie | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12 jours8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | Le montant de la garantie | |
| N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥ 13 ans0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | Le montant de la garantie | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥ 13 ans0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | Le montant de la garantie | |
| H est | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de l'aide |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de l'aide | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | Le montant de l'aide | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥ 12 jours1 | >= 963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | Le montant de l'aide | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12 jours2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | Le montant de l'aide | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12 jours7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | Le montant de l'aide | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=876 | >= 20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de la garantie |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >= 923 | >= 20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de la garantie | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >= 20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | Le montant de la garantie | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=121 | >= 963 | >= 20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | Le montant de la garantie | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=125 | >=965 | >= 20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | Le montant de la garantie | |
| Je suis désolé. | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | Le montant de l'aide |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de l'aide | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de l'aide | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | Le montant de l'aide | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >= 812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | Le montant de l'aide |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | Le montant de l'aide | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de l'aide | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | Le montant de l'aide | |
| Je vous en prie. | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >= 772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | Le montant de l'aide |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >= 812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | Le montant de l'aide | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | Le montant de l'aide | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | Le montant de l'aide | |
Personnalisation:
Bienvenue à GWM, où vous pouvez trouver des aimants permanents en néodyme de haute performance avec une qualité fiable et des prix compétitifs.Nos aimants personnalisés de la marque GWM et du numéro de modèle GWM-9627 sont certifiés ISO9001/ROHS/REACH et sont livrés avec une quantité minimale de 10. Notre délai de livraison est de 30 ~ 45 jours, et vous pouvez nous payer par T / T ou L / C. Nous offrons la qualité N55, la force de traction personnalisée, la taille personnalisée et le néodyme. Tous les aimants sont livrés en palette avec carton.Nos aimants NdFeB sont connus pour leurs performances et leur durabilité exceptionnellesAlors n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui pour vos besoins en aimants permanents au néodyme!
Assistance et services:
Chez XYZ, nous fournissons un support technique complet et un service pour les aimants permanents en néodyme.Notre équipe de professionnels expérimentés est là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre achat et l' utilisation d' aimants permanents de néodymeNous offrons une assistance pour:
- Installation et mise en place
- Résolution de problèmes et réparation
- Maintenance et améliorations du produit
- Formation et éducation des utilisateurs
- Assistance technique par téléphone, par courrier électronique et en personne
- Garantie et remplacement des pièces
Notre équipe de techniciens expérimentés est disponible pour vous aider avec toutes les questions ou problèmes que vous pourriez avoir.
Emballage et expédition
Les aimants permanents en néodyme sont emballés dans des boîtes individuelles pour assurer leur sécurité pendant l'expédition.Les boîtes sont ensuite placées dans des cartons ondulés et scellées avec du ruban adhésif.Les boîtes sont ensuite expédiées via un service de livraison fiable tel que FedEx ou UPS.
FAQ:
- Q: Quel est le nom de marque de ces aimants permanents en néodyme?
- R: La marque est GWM.
- Q: Quel est le numéro de modèle de ces aimants permanents en néodyme?
- R: Le numéro de modèle est GWM-9627.
- Q: Où ces aimants permanents en néodyme sont-ils fabriqués?
- R: Ces aimants permanents en néodyme sont fabriqués en Chine.
- Q: Quelles sont les certifications de ces aimants permanents en néodyme?
- R: Ces aimants permanents en néodyme sont certifiés IATF16949 et ISO140001.
- Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour ces aimants permanents en néodyme?
- R: La quantité minimale de commande de ces aimants permanents en néodyme est de 10.
- Q: Comment est l'emballage de ces aimants permanents en néodyme?
- R: Ces aimants permanents en néodyme sont emballés dans une palette avec carton.
- Q: Quelle est la durée de livraison de ces aimants permanents en néodyme?
- R: Le délai de livraison de ces aimants permanents en néodyme est de 30 à 45 jours.
- Q: Quelles conditions de paiement sont acceptées pour ces aimants permanents en néodyme?
- R: Les conditions de paiement acceptées pour ces aimants permanents en néodyme sont T/T ou L/C.

